Harga Kabel Listrik Bahan Bangunan | Daftar Harga Termurah pernah memposting artikel tentang Daftar Harga Besi Beton dan kali ini menyampaikan kepada anda tentang Harga Kabel Listrik Bahan Bangunan. Seperti kita ketahui Bahan Bangunan Kabel Listrik merupakan alat utama untuk menyuplai arus listrik di suatu bangunan. Dalam memilih Kabel Listrik anda Harus mengetahui Spesifikasi dan Harga Kabel Listrik Bahan Bangunan tersebut agar tidak salah dalam menggunakannya. Karena jika salah aka berakibat fatal. Untuk itu Daftar Harga Termurah memberikan informasi pasaran Harga Bahan Bangunan Kabel Listrik dan saat ini dapat anda lihat pada Tabel di bawah ini
Harga Bahan Bangunan Kabel Listrik Eterna
Spesifikasi | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Eterna NYA 1×1.5 | 100 m | 145.000,- |
Eterna NYA 1×2.5 | 100 m | 230.000,- |
Eterna NYA 1×4 | 100 m | 360.000,- |
Eterna NYA 1×6 | 100 m | 530.000,- |
Eterna NYA 1×10 | 100 m | 877.000,- |
Type NYM
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Eterna NYM 3×1.5 | 50 m | 293.000,- |
Eterna NYM 3×2.5 | 50 m | 417.000,- |
Eterna NYM 2×1.5 | 50 m | 229.000,- |
Eterna NYM 2×2.5 | 50 m | 328.000,- |
Eterna NYM 3×4 | 50 m | 687.000,- |
Eterna NYM 4×2.5 | 50 m | 535.000,- |
Eterna NYM 4×4 | 50 m | 885.000,- |
Eterna NYM 4×6 | 50 m | 1.245.000,- |
Eterna NYM 4×10 | 50 m | 2.027.000,- |
Demikian Harga Bahan Bangunan Kabel Listrik yang kami sampaikan, dan harap diingat akan berbeda-beda
tergantung di masing-masing daerah dan penjualnya, tetapi tidak beda jauh dari daftar harga
diatas. Harga Bahan Bangunan di atas masih bisa berubah sewaktu-waktu. Daftar Harga Termurah juga memposting Harga Bahan Bangunan Semen dan Harga Bahan Bangunan Paving Block
0 comments:
Post a Comment